Kirjoitathan viestikenttään päivämäärän, nimesi, tiiaikasi ja kuinka monta reikää pelaat.
Maksamattomat green feet laskutamme kameravalvonnan perusteella.
Ohessa syyshinnasto kaudelle 2024
Green fee, vierailijat | ||
---|---|---|
Aikuiset | 35 € | |
Opiskelijat - Päätoiminen opiskelija, opiskelijakortti näytettävä caddiemasterille | 30 € | |
Juniorit (s. 2003 ja myöh.) | 20 € | |
Jäsenen vieraana | 35 € | |
Yhteistyökentät arkisin (LVG, NRG ja GPi jäsenet) | 35 € | |
10 REIKÄÄ | ||
10R Päivällä | 30 € | |
MobilePay maksulla klo 17 jälkeen | ||
10R "Twilight" | 20 € | |
Green fee, jäsenet | ||
Aikuiset | 35 € | |
Opiskelijat - Päätoiminen opiskelija, opiskelijakortti näytettävä caddiemasterille | 20 € | |
Juniorit (s. 2003 ja myöh.) | 15 € | |
10 REIKÄÄ | ||
10R Päivällä | 20 € | |
MobilePay maksulla klo 17 jälkeen | ||
10R "Twilight" | 10 € | |
Jäsenmaksut 2024 | ||
Aikuiset | 99 € | |
Juniorit alle 21- vuotiaat (s. 2003 ja myöh.) | 59 € | |
Jäsenmaksua ei voi maksaa liikuntarahalla, mutta voit hyödyntää liikuntarahaasi pelioikeusmaksuihin. | ||
Pelikausimaksut 2024(HUOM! edellyttää maksettua Tammer-Golfin jäsenyyttä) | ||
Aikuiset | 720€ | |
Aikuiset II perheenjäsen (samassa taloudessa asuvalla on jo aikuisen pelikausikortti) | 600€ | |
Aikuiset arkipelioikeus, lähdöt ennen klo 14 | 595€ | |
Nuoriso (s. 1997 ja myöhemmin synt.) Opiskelija (täysiaikainen opiskelija, jolla on opiskelijakortti) | 395€ 395€ | |
Juniorit 21v -19v (03 - 05) |
|
MUUT MAKSUT | Jäsen | Muut |
Kärryt | 0 € | 0 € |
Rangepoletti | 3 € | 3,5 € |
E-rangenappi | 10 € | 10 € |
* jäsenelle 3 koria extrana napin oston yhteydessä | ||
10 korin lataus | 20 € | 25 € |
20 korin lataus | 35 € | 40 € |
30 korin lataus | 50 € | 55 € |
Bägisuojavuokra (vain TG:n jäsenille) | 50 € | |
Kärrypaikka (vain TG:n jäsenille) | 20 € | |
Golfauto | 30 € | 40 € |
Golfauton hinta yli 75-vuotiaille tai lääkärintodistuksella 20 €
SARJAKORTIT (vain jäsenille)
10 kierroksen henkilökohtainen sarjakortti 450 €
5 kierroksen henkilökohtainen sarjakortti 250 €
Käytössämme olevat maksutavat:
HUOM! Emme enää ota vastaan käteistä!
Pankki- ja luottokortti
(paitsi American Express)
Smartum liikunta- ja lounasmobiilit
Smartum etusetelit
Edenred virike- ja lounaskortti (ravintola) ja mobiilit
Edenred etusetelit
Tyky-kuntoseteli ja -Online maksu
ePassi
Eazybreak
Mobile Pay
Huom! Jäsenmaksua ei voi maksaa seuraavilla liikuntaeduilla. Liikuntaetuja voi kuitenkin käyttää pelioikeuden maksamiseen, green feehen, sarjakortteihin ja poletteihin.
Kilpailumaksut 2024 | |
Kilpailumaksut saattavat vaihdella kilpailusta riippuen | |
Yksilökisat ja scramblet per hlö: | sis. lounaan |
TG rajoittamaton pelioikeus | 25 € |
TG arkipelioikeus | 25 € |
TG pelkkä jäsenyys - aik | 55 € |
TG pelkkä jäsenyys - 21v tai alle | 30 € |
Vieraat (sama kuin vieras GF) | 65 € |
Seniorien viikkokisat | 15 € |
Mestikset | |
Osallistumismaksu, sis. lounas per kisapvä | |
TG pelioikeutetut - aik + seniorit | 20 € |
TG jäsen ilman pelioikeutta - aik | 20 € + 30 € (GF) |
TG jäsen ilman pelioikeutta - junnut | 10 € + 10 € (GF) |
Reikäpelikisat | |
TG pelioikeutetut - aik + seniorit | 10 € |
TG jäsen ilman pelioikeutta - aik | 20 € + 20 € GF/kierros |