Green fee, vierailijat | ||
---|---|---|
Aikuiset | 68 € | |
Opiskelijat | 47 € | |
Juniorit (s. 2004 ja myöh.) | 37 € | |
Jäsenen vieraana | 57 € | |
Yhteistyökentät arkisin | 55 € | |
10 REIKÄÄ | ||
10R Early bird | 42 € | |
10R Prime time | 31 € | |
10R Twilight | 31 € | |
Green fee, jäsenet | ||
Aikuiset | 52 € | |
Opiskelijat Opiskelijakortti näytettävä caddiemasterille | 37 € | |
Juniorit (s. 2004 ja myöh.) | 26 € | |
10 REIKÄÄ | ||
10R Early Bird | 37 € | |
10R Prime time | 26 € | |
10R Twilight | 26 € | |
Jäsenmaksut 2025 | ||
Aikuiset | 105 € | |
Juniorit alle 21- vuotiaat (s. 2003 ja myöh.) | 65 € | |
Huom! Jäsenmaksua ei voi maksaa liikuntaeduilla. | ||
Pelikausimaksut 2025(HUOM! edellyttää maksettua Tammer-Golfin jäsenyyttä) | ||
Aikuiset | 780 € | |
Aikuiset | 650 € | |
Aikuiset | 645 € | |
Nuoriso / Opiskelija (s. 1997 ja myöhemmin synt. tai voimassa oleva opiskelijakortti) | 430 € | |
Juniorit 21v -19v (03 - 05 |
190 € 0 € |
MUUT MAKSUT | Jäsen | Muut |
Kärryt | 0 € | 0 € |
Rangepoletti | 3 € | 3,5 € |
E-rangenappi | 10 € | 10 € |
* jäsenelle 3 koria extrana napin oston yhteydessä | ||
10 korin lataus | 20 € | 25 € |
20 korin lataus | 35 € | 40 € |
30 korin lataus | 50 € | 55 € |
Bägisuojavuokra (vain TG:n jäsenille) | 50 € | |
Kärrypaikka (vain TG:n jäsenille) | 20 € | |
Golfauto | 30 € | 40 € |
Golfauton hinta yli 75-vuotiaille tai lääkärintodistuksella 20 €
SARJAKORTIT (vain jäsenille)
10 kierroksen henkilökohtainen sarjakortti -
5 kierroksen henkilökohtainen sarjakortti -
Käytössämme olevat maksutavat:
HUOM! Emme enää ota vastaan käteistä!
Pankki- ja luottokortti
(paitsi American Express)
Smartum liikunta- ja lounasmobiilit
Smartum etusetelit
Edenred virike- ja lounaskortti (ravintola) ja mobiilit
Edenred etusetelit
Tyky-kuntoseteli ja -Online maksu
ePassi
Eazybreak
Mobile Pay
Huom! Jäsenmaksua ei voi maksaa seuraavilla liikuntaeduilla. Liikuntaetuja voi kuitenkin käyttää pelioikeuden maksamiseen, green feehen, sarjakortteihin ja poletteihin.